Wyniki egzaminu z PO z dn. 30.06

Wyniki dla studentów z kierunku „informatyka”.
Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

  1. 59863 12.5 : 2.0
  2. 83989 10 : 2.0
  3. 86357 9 : 2.0
  4. 86388 10 : 2.0
  5. 86452 14.5 : 2.0
  6. 86806 23 : 4.0
  7. 87935 10 : 2.0
  8. 88384 14 : 2.0
  9. 88664 11 : 2.0
  10. 90891 16 : 3.0
  11. 90902 20.5 : 3.5
  12. 90984 19.5 : 3.5
  13. 90998 12 : 2.0
  14. 91029 16 : 3.0
  15. 91034 17.5 : 3.0
  16. 91055 22.5 : 4.0
  17. 91058 7 : 2.0
  18. 91063 14 : 2.0
  19. 91157 9 : 2.0
  20. 92421 16 : 3.0
  21. 93292 25 : 4.0
  22. 95127 32 : 5.0
  23. 95130 17 : 3.0
  24. 95142 14.5 : 2.0
  25. 95145 4.5 : 2.0
  26. 95147 15 : 2.0
  27. 95150 29.5 : 5.0
  28. 95152 6.5 : 2.0
  29. 95154 3.5 : 2.0
  30. 95162 18 : 3.0
  31. 95164 18 : 3.0
  32. 95181 19 : 3.0
  33. 95224 17.5 : 3.0
  34. 95251 16.5 : 3.0
  35. 95253 29.5 : 5.0
  36. 95255 18.5 : 3.0
  37. 95257 20 : 3.5
  38. 95281 19 : 3.0
  39. 95228 20.5 : 3.5
  40. 96517 15 : 2.0
  41. 96532 23.5 : 4.0
  42. 96559 18.5 : 3.0
  43. 96561 17.5 : 3.0
  44. 96565 20 : 3.5
  45. 96575 7.5 : 2.0
  46. 96585 13 : 2.0
  1. 95109 18 : 3.0

Graficzna prezentacja wyników

Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki-20150630

Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.