Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab.
- 104038
- 104089
- 104216
- 99401
Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.
Wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)
Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).
- 86260 17 pkt. 3.5
- 87717 20.5 pkt. 4
- 95221 8.5 pkt. –
- 95265 9 pkt. –
- 96563 21.5 pkt. 4.5
- 98243 10 pkt. –
- 99041 18.5 pkt. 4
- 99057 22 pkt. 4.5
- 99097 17.5 pkt. 3.5
- 99130 18.5 pkt. 4
- 99138 12 pkt. –
- 99204 16 pkt. 3.5
- 99208 21.5 pkt. 4.5
- 99236 17 pkt. 3.5
- 99250 21 pkt. 4.5
- 99257 19 pkt. 4
- 99341 20 pkt. 4
- 99367 17 pkt. 3.5
- 100738 15 pkt. 3
- 104029 14.5 pkt. 3
- 104033 14.5 pkt. 3
- 104065 23 pkt. 4.5
- 104099 25.5 pkt. 5
- 104105 8.5 pkt. –
- 104117 15 pkt. 3
- 104156 17.5 pkt. 3.5
- 104161 14.5 pkt. 3
- 104162 15 pkt. 3
- 104163 16 pkt. 3.5
- 104177 15 pkt. 3
- 104178 16 pkt. 3.5
- 104182 19 pkt. 4
- 104186 18.5 pkt. 4
Osoby, które uczestniczyły w egzaminie, mają ocenę pozytywną z zajęć lab. i nie są zwolnionie z egzaminu, a nie znalazły na liście swojego nr indeksu, proszone są o pilny kontakt.