Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)

Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab.

  1. 104038
  2. 104089
  3. 104216
  4. 99401

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

  1. 86260 17 pkt.   3.5
  2. 87717 20.5 pkt.   4
  3. 95221 8.5 pkt.  
  4. 95265 9 pkt.  
  5. 96563 21.5 pkt.   4.5
  6. 98243 10 pkt.  
  7. 99041 18.5 pkt.   4
  8. 99057 22 pkt.   4.5
  9. 99097 17.5 pkt.   3.5
  10. 99130 18.5 pkt.   4
  11. 99138 12 pkt.  
  12. 99204 16 pkt.   3.5
  13. 99208 21.5 pkt.   4.5
  14. 99236 17 pkt.   3.5
  15. 99250 21 pkt.   4.5
  16. 99257 19 pkt.   4
  17. 99341 20 pkt.   4
  18. 99367 17 pkt.   3.5
  19. 100738 15 pkt.   3
  20. 104029 14.5 pkt.   3
  21. 104033 14.5 pkt.   3
  22. 104065 23 pkt.   4.5
  23. 104099 25.5 pkt.   5
  24. 104105 8.5 pkt.  
  25. 104117 15 pkt.   3
  26. 104156 17.5 pkt.   3.5
  27. 104161 14.5 pkt.   3
  28. 104162 15 pkt.   3
  29. 104163 16 pkt.   3.5
  30. 104177 15 pkt.   3
  31. 104178 16 pkt.   3.5
  32. 104182 19 pkt.   4
  33. 104186 18.5 pkt.   4

Osoby, które uczestniczyły w egzaminie, mają ocenę pozytywną z zajęć lab. i nie są zwolnionie z egzaminu, a nie znalazły na liście swojego nr indeksu, proszone są o pilny kontakt.