<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programowanie Obiektowe 2017 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/pro2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Sep 2017 19:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 14.09</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-14-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 19:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[Wiersz zawiera: numer indeksu, liczbę zdobytych punktów za część teoretyczną, liczbę zdobytych punktów za część praktyczną, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 18.5 pkt. 91037 4.5 pkt. &#160;+&#160; 3 pkt. &#160; 2 95232 16 pkt. &#160;+&#160; 11.5 pkt. &#160; 4.0 99058 7 pkt. &#160;+&#160; 0 pkt. &#160; 2 99242 18 pkt. &#160;+&#160; 7 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-14-09/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 14.09”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2017: Termin poprawy zajęć lab. i egzaminu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-termin-poprawy-zajec-lab-i-egzaminu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 21:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 12 września (wtorek), godz. 12:00, pracownia komputerowa 033 (Auditorium Maximum) &#8211; czas trwania: około 3-4 godz. Do poprawy mogą przystąpić te osoby, które znajdą się na listach studentów dopuszczonych do poprawy. Listy zostaną przesłane mi przez prowadzących najpóźniej w poniedziałek, 11.09. II termin egzaminu w sesji poprawkowej: 14 września (czwartek), godz. &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-termin-poprawy-zajec-lab-i-egzaminu/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2017: Termin poprawy zajęć lab. i egzaminu”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2017: korekta ws. terminu nadsyłania zadań semestralnych</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-korekta-ws-terminu-nadsylania-zadan-semestralnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 17:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2127</guid>

					<description><![CDATA[Uwaga: terminarz oddawania zadań semestralnych podany w poprzednim wpisie ma charakter &#8222;domyślny&#8221;, tj. jest to terminarz ogólny, który obowiązuje studenta pod warunkiem, że jego własny prowadzący zajęcia laboratoryjne nie podał swojego indywidualnego terminarza. Np. studenci grup p. Zembrowskiego otrzymali w lipcu od swojego prowadzącego inne terminy oddawania zadań. W takiej sytuacji studentów z tych grup &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-korekta-ws-terminu-nadsylania-zadan-semestralnych/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2017: korekta ws. terminu nadsyłania zadań semestralnych”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2017: termin nadsyłania zadań semestralnych</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-termin-nadsylania-zadan-semestralnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 09:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[4 września (poniedziałek) – rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) przekazujecie do swoich prowadzących zajęcia laboratoryjne np. mailem i to oni je rozliczają. Jeżeli brak wam pomysłów, jak spełnić niektóre wymagania dotyczące budowy programu, to być może warto teraz jeszcze raz przeczytać wskazówki do zadań semestralnych, choć oczywiście to tylko wskazówki i &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-termin-nadsylania-zadan-semestralnych/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2017: termin nadsyłania zadań semestralnych”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 26.06</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-26-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 12:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[Wiersz zawiera: numer indeksu, liczbę zdobytych punktów za część teoretyczną, liczbę zdobytych punktów za część praktyczną, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 23.5 pkt. 91058 13.5 pkt. &#160; 18 pkt. &#160; 3.5 95221 17.5 pkt. &#160; 6 pkt. &#160; 3 95265 17 pkt. &#160; 13 pkt. &#160; 3.5 96862 17.5 pkt. &#160; 11 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-26-06/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 26.06”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu-oraz-wyniki-egzaminu-z-dn-14-06-termin-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 21:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2106</guid>

					<description><![CDATA[Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. 104038 104089 104216 99401 Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie. Wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero) Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu-oraz-wyniki-egzaminu-z-dn-14-06-termin-zero/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2017: Wykład 14 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 13:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[PO2017w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/ankiety-oceniajace-zajecia-dydaktyczne-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 08:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[Na początku czerwca zostały otwarte w USOSie ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne. Zwracam się do Państwa z prośbą o ocenę moich zajęć poprzez wypełnienie tych ankiet dla programowania obiektowego. Jest to dla mnie ważne i bardzo potrzebne. Już teraz z góry dziękuję. Z uszanowaniami, Krzysztof Trojanowski]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2017: Wejściówka na lab.14</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2017-wejsciowka-na-lab-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 21:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[Bazując na kodzie Wejściówki na lab. 13 napisz szablon funkcji, która wykorzystując przeciążony operator += będzie sumowała obiekty z listy dynamicznej do jednego, lokalnie zadeklarowanego pomocniczego obiektu i zwracała ten obiekt przez wartość (tak jak to robi np. przeciążony operator +). Szablon funkcji ma jeden parametr: typ danych reprezentujący elementy w liście dynamicznej, oraz jeden &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2017-wejsciowka-na-lab-14/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2017: Wejściówka na lab.14”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2017: Wykład 13 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2017-wyklad-13-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 20:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[PO2017w13.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
