Wyniki dla studentów z kierunku „informatyka”.
Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).
- 59863 12.5 : 2.0
- 83989 10 : 2.0
- 86357 9 : 2.0
- 86388 10 : 2.0
- 86452 14.5 : 2.0
- 86806 23 : 4.0
- 87935 10 : 2.0
- 88384 14 : 2.0
- 88664 11 : 2.0
- 90891 16 : 3.0
- 90902 20.5 : 3.5
- 90984 19.5 : 3.5
- 90998 12 : 2.0
- 91029 16 : 3.0
- 91034 17.5 : 3.0
- 91055 22.5 : 4.0
- 91058 7 : 2.0
- 91063 14 : 2.0
- 91157 9 : 2.0
- 92421 16 : 3.0
- 93292 25 : 4.0
- 95127 32 : 5.0
- 95130 17 : 3.0
- 95142 14.5 : 2.0
- 95145 4.5 : 2.0
- 95147 15 : 2.0
- 95150 29.5 : 5.0
- 95152 6.5 : 2.0
- 95154 3.5 : 2.0
- 95162 18 : 3.0
- 95164 18 : 3.0
- 95181 19 : 3.0
- 95224 17.5 : 3.0
- 95251 16.5 : 3.0
- 95253 29.5 : 5.0
- 95255 18.5 : 3.0
- 95257 20 : 3.5
- 95281 19 : 3.0
- 95228 20.5 : 3.5
- 96517 15 : 2.0
- 96532 23.5 : 4.0
- 96559 18.5 : 3.0
- 96561 17.5 : 3.0
- 96565 20 : 3.5
- 96575 7.5 : 2.0
- 96585 13 : 2.0
- 95109 18 : 3.0
Graficzna prezentacja wyników
Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.
Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.