Poniżej znajdują się wyniki z zajęć laboratoryjnych w postaci listy. Każdy wiersz zawiera: nr indeksu, sumę zdobytych punktów, proponowaną ocenę, oraz – w przypadku bardzo wysokiej liczby zdobytych punktów – również proponowaną ocenę z wykładu.
Proszę o weryfikację liczby zdobytych punktów. W razie niezgodności ze stanem faktycznym proszę o pilny kontakt do prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
- 75496 11 2
 - 82633 16 3
 - 83824 15 3
 - 84372 28 5 ; 5
 - 86197 0 2
 - 86452 9 2
 - 86475 21 3.5
 - 87578 16 3
 - 87935 15 3
 - 88384 20 3.5
 - 90891 26 4.5
 - 90910 30 5 ; 5
 - 90926 3 2
 - 90932 14 2
 - 90984 0 2
 - 90986 16 3
 - 90998 16 3
 - 91029 16 3
 - 91034 17 3
 - 91041 30 5 ; 5
 - 91055 19 3.5
 - 91058 15 3
 - 91062 0 2
 - 91063 24 4
 - 91077 0 2
 - 91131 3 2
 - 91134 0 2
 - 91141 15 3
 - 91143 0 2
 - 91157 3 2
 - 91159 17 3
 - 92414 0 2
 - 92421 5 2
 - 92436 0 2
 - 92444 17 3
 - 93292 20 3.5
 - 95109 21 3.5
 - 95127 17 3
 - 95130 3 2
 - 95134 0 2
 - 95142 20 3.5
 - 95145 25 4.5
 - 95146 14 2
 - 95147 6 2
 - 95149 15 3
 - 95150 30 5 ; 5
 - 95155 28 5 ; 5
 - 95158 10 2
 - 95159 0 2
 - 95162 15 3
 - 95164 21 3.5
 - 95181 27 4.5
 - 95188 17 3
 - 95194 15 3
 - 95196 28 5 ; 5
 - 95198 24 4
 - 95202 4 2
 - 95214 3 2
 - 95221 21 3.5
 - 95224 20 3.5
 - 95227 0 2
 - 95228 17 3
 - 95229 16 3
 - 95231 15 3
 - 95233 17 3
 - 95246 3 2
 - 95251 9 2
 - 95252 30 5 ; 5
 - 95255 16 3
 - 95257 27 4.5
 - 95258 15 3
 - 95260 30 5 ; 5
 - 95264 0 2
 - 95265 4 2
 - 95281 17 3
 - 96500 25 4.5
 - 96517 24 4
 - 96518 24 4
 - 96532 28 5 ; 5
 - 96556 30 5 ; 5
 - 96559 18 3
 - 96561 26 4.5
 - 96565 15 3
 - 96575 0 2
 - 96578 17 3
 - 96585 17 3
 - 96586 0 2
 - 96589 30 5 ; 5
 - 96593 9 2
 - 96598 5 2
 - 96862 3 2
 - 101683 16 3
 - 102035 14* 3
 
