Wyniki egzaminu z PO z dn. 10.09

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

  1. 59863 : 21.5 pkt. 3.5
  2. 82719 : 10.5 pkt. 2
  3. 83824 : 22 pkt. 3.5
  4. 83989 : 14 pkt. 2
  5. 86296 : 9.5 pkt. 2
  6. 86357 : 17 pkt. 3
  7. 86373 : 15.5 pkt. 2
  8. 86388 : 21 pkt. 3.5
  9. 86452 : 17 pkt. 3
  10. 87935 : 11 pkt. 2
  11. 88384 : 7 pkt. 2
  12. 88664 : 7.5 pkt. 2
  13. 89647 : 0 pkt. 2
  14. 90998 : 24.5 pkt. 4
  15. 91058 : 13.5 pkt. 2
  16. 91063 : 13 pkt. 2
  17. 91077 : 10 pkt. 2
  18. 91157 : 6.5 pkt. 2
  19. 92436 : 14.5 pkt. 2
  20. 93140 : 8.5 pkt. 2
  21. 95142 : 6.5 pkt. 2
  22. 95145 : 19 pkt. 3
  23. 95146 : 2 pkt. 2
  24. 95147 : 17 pkt. 3
  25. 95152 : 14 pkt. 2
  26. 95154 : 0 pkt. 2
  27. 95158 : 17 pkt. 3
  28. 95198 : 17.5 pkt. 3
  29. 95221 : 6 pkt. 2
  30. 95233 : 14 pkt. 2
  31. 96500 : 20 pkt. 3
  32. 96517 : 17 pkt. 3
  33. 96563 : 0 pkt. 2
  34. 96575 : 15 pkt. 2
  35. 96578 : 10 pkt. 2
  36. 96585 : 25 pkt. 4
  37. 96593 : 12.5 pkt. 2
  38. 96862 : 11.5 pkt. 2

Graficzna prezentacja wyników

Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki-20150910

Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.