Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).
- 59863 : 21.5 pkt. 3.5
- 82719 : 10.5 pkt. 2
- 83824 : 22 pkt. 3.5
- 83989 : 14 pkt. 2
- 86296 : 9.5 pkt. 2
- 86357 : 17 pkt. 3
- 86373 : 15.5 pkt. 2
- 86388 : 21 pkt. 3.5
- 86452 : 17 pkt. 3
- 87935 : 11 pkt. 2
- 88384 : 7 pkt. 2
- 88664 : 7.5 pkt. 2
- 89647 : 0 pkt. 2
- 90998 : 24.5 pkt. 4
- 91058 : 13.5 pkt. 2
- 91063 : 13 pkt. 2
- 91077 : 10 pkt. 2
- 91157 : 6.5 pkt. 2
- 92436 : 14.5 pkt. 2
- 93140 : 8.5 pkt. 2
- 95142 : 6.5 pkt. 2
- 95145 : 19 pkt. 3
- 95146 : 2 pkt. 2
- 95147 : 17 pkt. 3
- 95152 : 14 pkt. 2
- 95154 : 0 pkt. 2
- 95158 : 17 pkt. 3
- 95198 : 17.5 pkt. 3
- 95221 : 6 pkt. 2
- 95233 : 14 pkt. 2
- 96500 : 20 pkt. 3
- 96517 : 17 pkt. 3
- 96563 : 0 pkt. 2
- 96575 : 15 pkt. 2
- 96578 : 10 pkt. 2
- 96585 : 25 pkt. 4
- 96593 : 12.5 pkt. 2
- 96862 : 11.5 pkt. 2
Graficzna prezentacja wyników
Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.
Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.