PO2021: Wyniki egzaminu, termin 2, z dn. 21.09

Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, całkowitą liczbę uzyskanych punktów, liczbę punktów uzyskanych za zadania praktyczne (interpretacja kodu programu) i ocenę.

  1. ***360   15   6   2
  2. ***645   21   12   3
  3. ***673   36   16   5
  4. ***677   30   16   4
  5. ***690   16.5   5   2
  6. ***694   28   10   4
  7. ***733   20+ ε   11   3
  8. ***734   34   16   4.5
  9. ***909   35   16   4.5
  10. ***931   34   16   4.5
  11. ***958   26.5   13   3.5
  12. ***976   12.5   0   2

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.