PO2021: Wyniki egzaminu, termin 1, z dn. 22.06

Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

  1. ***353   21   3
  2. ***620   29.5   4
  3. ***625   23.5   3
  4. ***627   25.5   3.5
  5. ***631   20+ ε   3
  6. ***635   –   –
  7. ***637   20+ ε   3
  8. ***645   16.5   2
  9. ***677   15.5   2
  10. ***687   6   2
  11. ***690   7.5   2
  12. ***694   17   2
  13. ***726   32.5   4.5
  14. ***734   13.5   2
  15. ***737   33   4.5
  16. ***747   28.5   4
  17. ***770   20+ ε   3
  18. ***781   31.5   4
  19. ***819   23.5   3
  20. ***891   32   4.5
  21. ***897   25.5   3.5
  22. ***907   21   3
  23. ***927   20+ ε   3
  24. ***931   –   –
  25. ***946   20+ ε   3
  26. ***953   34   4.5
  27. ***958   16   2
  28. ***971   20+ ε   3
  29. ***975   28   4
  30. ***976   8   2

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.