Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej (maks. 24pkt), części praktycznej (maks. 16 pkt.) oraz sumę punktów i proponowaną ocenę.
- 0388 13 pkt. 0 pkt. 13 pkt. 2
- 0399 8 pkt. 0 pkt. 8 pkt. 2
- 0402 19 pkt. 2 pkt. 21 pkt. 3
- 0420 14.5 pkt. 0.5 pkt. 15 pkt. 2
- 0480 10 pkt. 2 pkt. 12 pkt. 2
- 0651 11 pkt. 0 pkt. 11 pkt. 2
- 0652 9.5 pkt. 4 pkt. 13.5 pkt. 2
- 0653 12 pkt. 1 pkt. 13 pkt. 2
- 0685 3.5 pkt. 0.5 pkt. 4 pkt. 2
- 0688 2.5 pkt. 0 pkt. 2.5 pkt. 2
- 1178 8.5 pkt. 2 pkt. 10.5 pkt. 2
- 1262 13.5 pkt. 3 pkt. 16.5 pkt. 2
- 2719 3 pkt. 15.5 pkt. 18.5 pkt. 2
- 3874 15.5 pkt. 5 pkt. 20.5 pkt. 3
- 6137 16.5 pkt. 5 pkt. 21.5 pkt. 3
- 6599 11.5 pkt. 4.5 pkt. 16 pkt. 2
- 7362 18.5 pkt. 1.5 pkt. 20 + ε pkt. 3
- 7363 9 pkt. 2 pkt. 11 pkt. 2
- 7389 17 pkt. 5 pkt. 22 pkt. 3
- 7416 8 pkt. 5 pkt. 13 pkt. 2
Wgląd do pracy egzaminacyjnej będzie możliwy we wtorek, 24.09, w pok. 1228, bud.12, w godz. 11-12.