<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programowanie Obiektowe 2015 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 08:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Egzamin komisyjny PO</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/egzamin-komisyjny-po/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 08:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[Odbędzie się 28 września (dziś) o godz. 13:00 w sali 106 budynku Auditorium Maximum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 10.09</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-10-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką). 59863 : 21.5 pkt. 3.5 82719 : 10.5 pkt. 2 83824 : 22 pkt. 3.5 83989 : 14 pkt. 2 86296 : 9.5 pkt. 2 86357 : 17 pkt. 3 86373 : 15.5 pkt. 2 86388 : 21 pkt. 3.5 86452 : 17 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-10-09/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 10.09”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista numerów indeksu osób dopuszczonych do egzaminu &#8211; termin II</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/lista-numerow-indeksu-osob-dopuszczonych-do-egzaminu-termin-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 18:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[59863 83824 83989 86357 86388 86452 87935 88384 88664 89647 90998 91058 91063 91077 91157 92436 95142 95145 95146 95147 95152 95154 95158 95198 95221 95233 96500 96517 96563 96575 96578 96585 96593 96862]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista osób dopuszczonych do poprawy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/lista-osob-dopuszczonych-do-poprawy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 06:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[Lista (zaktualizowana) osób dopuszczonych do poprawy zajęć laboratoryjnych (nr indeksu): 83824 86177 87819 89647 91077 91143 92436 95146 95158 95198 95214 95229 95231 95232 96500 96563 96578 96593]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwaga &#8211; zmiana terminu poprawy lab. PO</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/uwaga-zmiana-terminu-poprawy-lab-po/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 09:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[Ze względu na konflikt terminów z egzaminem z przedmiotu &#8222;Matematyka dyskretna&#8221;, termin poprawy zajęć laboratoryjnych zostaje zmieniony na: 9 września (środa), godz. 11:00. Poprawa odbędzie się w pracowni komputerowej 1221. Pozostałe terminy bez zmian.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO &#8211; terminy rozliczeń wrześniowych</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-terminy-rozliczen-wrzesniowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 09:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[Terminarz jest następujący: Termin nadsyłania zadań semestralnych: 1 września (wtorek) &#8211; rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) wysyłacie do swoich prowadzących ćwiczenia i to oni je rozliczają. Jeżeli ktoś zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do swojego prowadzącego tylko mail z przypomnieniem o rozliczeniu zadania oraz prośbą &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-terminy-rozliczen-wrzesniowych/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO &#8211; terminy rozliczeń wrześniowych”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 30.06</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-30-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[Wyniki dla studentów z kierunku &#8222;informatyka&#8221;. Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką). 59863 12.5 : 2.0 83989 10 : 2.0 86357 9 : 2.0 86388 10 : 2.0 86452 14.5 : 2.0 86806 23 : 4.0 87935 10 : 2.0 88384 14 : 2.0 88664 11 : 2.0 90891 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-30-06/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 30.06”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InfEko &#8211; wyniki egzaminu z dn. 30.06</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/infeko-wyniki-egzaminu-z-dn-30-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[Wyniki dla grupy z kierunku &#8222;informatyka i ekonometria&#8221;. Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką). 75160 19.5 : 3 82719 15 : 2 86221 22 : 3.5 86235 24.5 : 4 86296 14 : 2 86360 25.5 : 4.5 86373 15 : 2 86394 19.5 : 3 87829 25.5 : &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/infeko-wyniki-egzaminu-z-dn-30-06/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „InfEko &#8211; wyniki egzaminu z dn. 30.06”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migracja strony www na nowy serwer</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/migracja-strony-www-na-nowy-serwer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 20:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium licencjackie 2014-2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[Strona www funkcjonuje od teraz na serwerze https://troja.uksw.edu.pl Proszę wszystkich zainteresowanych o zaktualizowanie sobie odnośników do wpisów i materiałów. Przepraszam za utrudnienia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu oraz dopuszczonych do egzaminu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/lista-numerow-indeksu-osob-zwolnionych-z-egzaminu-oraz-dopuszczonych-do-egzaminu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 18:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.ipipan.waw.pl/wmpsns/?p=1137</guid>

					<description><![CDATA[Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium: 75496 84372 90910 90944 91017 91041 95155 95196 95252 95258 95260 96518 96556 96589 Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie. Lista numerów indeksu pozostałych osób &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/lista-numerow-indeksu-osob-zwolnionych-z-egzaminu-oraz-dopuszczonych-do-egzaminu/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu oraz dopuszczonych do egzaminu”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
