Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej, liczbę zdobytych punktów z części praktycznej, sumę punktów i ocenę.
- 026 10.5 5 15.5 2.0
- 037 13.5 12.5 26 3.5
- 060 16.5 1 17.5 2.0
- 088 5.5 5 10.5 2.0
- 131 6.5 5 11.5 2.0
- 136 3.5 0 3.5 2.0
- 146 12.5+ ε 7.5 20+ ε 3.0
- 175 16.5 5 21.5 3.0
- 199 0.5 0 0.5 2.0
- 219 9.5 16 25.5 3.5
- 221 12+ ε 16 28+ ε 4.0
- 229 11 11 22 3.0
- 234 11.5 15 26.5 3.5
- 316 3.5 4 7.5 2.0
- 319 17 5 22 3.0
- 321 16.5 0 16.5 2.0
- 324 11.5 0 11.5 2.0
- 326 9.5 6 15.5 2.0
- 360 5 5 10 2.0
- 376 17 0 17 2.0
- 383 15.5 5.5 21 3.0
- 388 2.5 0.5 3 2.0
- 392 13+ ε 7 20+ ε 3.0
- 399 4.5 5 9.5 2.0
- 409 19+ ε 5 24+ ε 3.5
- 410 7.5 0 7.5 2.0
- 420 22.5 10 32.5 4.5
- 592 12.5 1 13.5 2.0
- 719 0 0 0 2.0
W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.