Lista ocen osób, które brały udział w egzaminie. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.
- 045 13.5 3.0
- 050 9.5 2.0
- 052 12+ε 3.0
- 146 14 3.0
- 175 16 3.5
- 218 12+ε 3.0
- 229 10 2.0
- 308 5.5 2.0
- 367 10.5 2.0
- 375 13 3.0
- 395 14 3.0
- 396 10 2.0
- 399 17.5 4.0
- 409 14 3.0
- 419 17.5 4.0
- 592 9.5 2.0
W razie niejasności proszę o kontakt.