Wyniki z egzaminu z dn. 13.06 (termin zero)

Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.

  1. 039   20 pkt.   4
  2. 045   15 pkt.   3
  3. 050   17.5 pkt.   3.5
  4. 052   14.5 pkt.   3
  5. 064   17.5 pkt.   3.5
  6. 149   16 pkt.   3
  7. 166   18 pkt.   3.5
  8. 184   15 pkt.   3
  9. 217   16 pkt.   3
  10. 218   16 pkt.   3
  11. 231   15.5 pkt.   3
  12. 292   14 + ε pkt.   3
  13. 308   18.5 pkt.   3.5
  14. 345   14.5 pkt.   3
  15. 366   15 pkt.   3
  16. 367   17.5 pkt.   3.5
  17. 375   16.5 pkt.   3
  18. 381   16.5 pkt.   3
  19. 382   16.5 pkt.   3
  20. 395   17.5 pkt.   3.5
  21. 396   16 pkt.   3
  22. 398   14.5 pkt.   3
  23. 415   15.5 pkt.   3
  24. 418   15.5 pkt.   3
  25. 419   19 pkt.   3.5
  26. 420   16 pkt.   3
  27. 654   22 pkt.   4

Lista pozostałych osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu i liczbę zdobytych punktów.

  1. 037 pkt.   11.5
  2. 060 pkt.   11.5
  3. 088 pkt.   11
  4. 136 pkt.   9.5
  5. 146 pkt.   9.5
  6. 175 pkt.   9
  7. 221 pkt.   6.5
  8. 229 pkt.   12.5
  9. 234 pkt.   11.5
  10. 274 pkt.   7.5
  11. 316 pkt.   4
  12. 319 pkt.   7
  13. 321 pkt.   11
  14. 326 pkt.   8
  15. 360 pkt.   12
  16. 376 pkt.   12
  17. 383 pkt.   10
  18. 388 pkt.   1
  19. 392 pkt.   5
  20. 399 pkt.   4
  21. 409 pkt.   12
  22. 410 pkt.   7
  23. 719 pkt.   1.5
  24. 880 pkt.   6

Oceny nie podlegają negocjacji.

W tym roku nie ma zwolnień z egzaminu za bardzo dobre wyniki z zajęć lab.

Studenci o nr indeksu: 104219, 99324 i 104199 proszeni są o kontakt z Dziekanatem w celu wyjaśnienia, na jakich warunkach są zapisani na wykład PO w USOSie.