<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/zpo2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 18:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ZPO 2017: Wyniki z egzaminu w terminie drugim</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-wyniki-z-egzaminu-w-terminie-drugim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 18:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[Lista ocen uzyskanych na egzaminie w terminie drugim. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę. 99026 12+&#949; 3 99316 3 2 99345 5 2 104217 13 3 105999 12.5 3 W razie niejasności proszę o kontakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: terminy w sesji poprawkowej</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-terminy-w-sesji-poprawkowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 11:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2348</guid>

					<description><![CDATA[Poprawa laboratoriów: 28.02.2018 (środa) w godz. 9:30-13:00, sala 124 w bud. 24. Egzamin II termin: 7.03.2018 (środa) w godz. 11:15-13:15, sala A316 w bud. 21.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-wyniki-z-egzaminu-w-terminie-pierwszym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[Lista ocen uzyskanych na egzaminie w terminie pierwszym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę. 95158 17 4.0 99026 7.5 2 99138 14 3.0 99210 16 3.5 99316 0.5 2 99345 7 2 104161 15.5 3.5 104186 15 3.5 104217 8.8 2 105999 5 2 W razie niejasności proszę o kontakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO2017: Wyniki z egzaminu zerowego</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo2017-wyniki-z-egzaminu-zerowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 15:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z lab. do 29.01. 86260 17.5 4 99027 21 4.5 99130 17.5 4 99204 13 3 99208 20 4.5 99227 18 4 99236 21 4.5 99242 20 4.5 99250 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo2017-wyniki-z-egzaminu-zerowego/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO2017: Wyniki z egzaminu zerowego”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/ankiety-oceniajace-zajecia-dydaktyczne-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 18:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[Zwracam się do Państwa z prośbą o ocenę moich zajęć poprzez wypełnienie ankiet dla ZPO. Jest to dla mnie ważne i bardzo potrzebne. Już teraz z góry dziękuję. Z uszanowaniami, Krzysztof Trojanowski]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: Lab.8 &#8211; hint</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-lab-8-hint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 14:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[Przy realizacji zadania 8 konieczne będzie zaimplementowanie obsługi wyjątków oraz postawione zostaną następujące wymagania: Nie używaj nigdzie konstrukcji pętli, a jedynie algorytmy STL. Zrób wyjątek od tej reguły i raz skorzystaj z pętli for opartej na zakresie (wykład 14, slajdy 43-45). Przynajmniej raz zamiast tworzyć obiekt funkcyjny, skorzystaj z wyrażenia lambda (wykład 14, slajdy 86-105). &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-lab-8-hint/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO 2017: Lab.8 &#8211; hint”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: ogłoszenia na koniec semestru</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-ogloszenia-na-koniec-semestru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 14:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2282</guid>

					<description><![CDATA[1. Studentów z moich grup proszę o sprawdzenie, czy wszystkie pliki z rozwiązaniami zadań z ZPO są w moodle. Jeżeli niektórych rozwiązań brakuje, a pliki cpp z tych zajęć zachowały się w Waszej skrzynce e-mail, proszę o uploadowanie. Mam na myśli szczególnie te sytuacje, kiedy osoba odrabiała zajęcia w innej grupie i moodle był już &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-ogloszenia-na-koniec-semestru/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO 2017: ogłoszenia na koniec semestru”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: Wykład 14 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 11:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2017-w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: Wykład 13 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-wyklad-13-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2277</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2017-w13-metaprogr.pdf ZPO2017-w13.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2017: Lab.7 – hint</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-lab-7-hint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 22:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[Zadania do rozwiązania na lab.7 będą dotyczyły działań na zbiorze punktów zdefiniowanych w przestrzeni n-wymiarowej. W części grup zadania będą wymagały znalezienia punktów niezdominowanych po czym wykonania na nim pewnych działań. Potrzebne też będą generatory liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym do generowania losowych punktów w przestrzeni. Zadania do zrobienia na lab.7 będą więc wymagały powtórzenia &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2017-lab-7-hint/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO 2017: Lab.7 – hint”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
