<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programowanie Obiektowe 2016 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/pro2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2016 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Oceny z wykładu z PO &#8211; prośba</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/oceny-z-wykladu-z-po-prosba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 09:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1740</guid>

					<description><![CDATA[Właśnie zostały wpisane do USOSa wszystkie oceny z wykładu z PO. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy wpisane oceny są zgodne ze stanem rzeczywistym. W razie niezgodności proszę o pilny mail do mnie. W przyszłym tygodniu protokół zostanie wydrukowany i złożony w Dziekanacie i od tego momentu ewentualne korekty ocen będą bardzo trudne do wykonania. Korzystając &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/oceny-z-wykladu-z-po-prosba/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Oceny z wykładu z PO &#8211; prośba”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 13.09</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-13-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 19:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów, w nawiasach okrągłych liczby zdobytych punktów dla części praktycznej i teoretycznej, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 18 pkt. 86533 : 8.5 ( 5 + 3.5 ) pkt. 2.0 91058 : 15 ( 1 + 14 ) pkt. 2.0 91143 : 13.5 ( 0 + &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-13-09/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 13.09”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terminy rozliczeń wrześniowych</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/terminy-rozliczen-wrzesniowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 20:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[Terminarz jest następujący: Termin nadsyłania zadań semestralnych: o ile prowadzący nie ustalili tego terminu w swoich grupach indywidualnie, 5 września (poniedziałek) &#8211; rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) przekazujecie do swoich prowadzących ćwiczenia i to oni je rozliczają. Jeżeli ktoś zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/terminy-rozliczen-wrzesniowych/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Terminy rozliczeń wrześniowych”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/ankiety-oceniajace-zajecia-dydaktyczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1695</guid>

					<description><![CDATA[W ostatnich dniach zostały otwarte w USOSie ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne: >>Oceń dydaktykę na UKSW]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 28.06</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-28-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 08:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów, w nawiasach okrągłych liczby zdobytych punktów dla części praktycznej i teoretycznej, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 16 pkt. 86197 : 7 (1+6) pkt. 2 86533 : 3 (0+3) pkt. 2 91058 : 13.5 (4+9.4) pkt. 2 91143 : 9.5 (0+9.5) pkt. 2 91157 : &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-28-06/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 28.06”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 8.06 (termin zero)</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-8-06-termin-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 15:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1688</guid>

					<description><![CDATA[Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką). 86296 : 13.5 pkt. 3 86373 : 20.5 pkt. 4 86428 : 17 pkt. 3.5 86533 : 0.5 pkt. &#8211; 90986 : 13.5 pkt. 3 91143 : 12 pkt. &#8211; 91157 : 9.5 pkt. &#8211; 92436 : 13 pkt. 3 95188 : 13 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-8-06-termin-zero/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 8.06 (termin zero)”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz pozostałych, dopuszczonych do egzaminu w I terminie</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu-oraz-pozostalych-dopuszczonych-do-egzaminu-w-i-terminie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 15:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[Lista osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium: 83989 87935 88384 91063 91558 95142 95227 95229 99073 99267 99287 Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie. Lista pozostałych osób dopuszczonych do egzaminu w I terminie, w &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu-oraz-pozostalych-dopuszczonych-do-egzaminu-w-i-terminie-2/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz pozostałych, dopuszczonych do egzaminu w I terminie”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egzamin Zerowy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/egzamin-zerowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1680</guid>

					<description><![CDATA[Przypominam, że wymagania związane z udziałem w egzaminie są zamieszczone w zakładce programowanie obiektowe&#124;zasady zaliczenia wykładu. W terminie zerowym egzamin nie zawiera części, gdzie wymagane jest poprawne zinterpretowanie kodu podanego w materiale egzaminacyjnym.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punktacja za udział w zajęciach &#8211; gr.6</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/punktacja-za-udzial-w-zajeciach-gr-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 14:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[Poniżej lista osób z mojej grupy laboratoryjnej PO oraz liczba punktów zdobytych na zajęciach. Dodatkowo, tam gdzie liczba zer przekracza 4, dałem dopisek &#8222;n.z.&#8221;, który oznacza &#8222;laboratoria nie zaliczone w terminie czerwcowym&#8221;. Proszę o weryfikację ocen wpisanych w moodle i ewentualne maile ze sprostowaniami. 87935 60 91063 65 99203 0 (n.z.) 99204 6 (n.z.) 99208 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/punktacja-za-udzial-w-zajeciach-gr-6/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Punktacja za udział w zajęciach &#8211; gr.6”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2016: wykład 14 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2016-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 07:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[PO2016-w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
