<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krzysztof &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/author/ktroj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 15:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PO2022: Wyniki egzaminu, termin 2, z dn. 21.09</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wyniki-egzaminu-termin-2-z-dn-21-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 15:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3938</guid>

					<description><![CDATA[Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę. **0759 &#160; 11.5 &#160; 0 &#160; 11.5 &#160; 2 **0807 &#160; 6 &#160; 0 &#160; 6 &#160; 2 **0809 &#160; 0 &#160; 0 &#160; 0 &#160; 2 * **0851 &#160; 15.5 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wyniki-egzaminu-termin-2-z-dn-21-09/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2022: Wyniki egzaminu, termin 2, z dn. 21.09”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Poprawa lab. – tryb zdalny</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-poprawa-lab-tryb-zdalny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 14:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[Szanowni Państwo, ponieważ nasz serwer pocztowy zgłasza problemy z dostarczeniem maili do odbiorców w domenie &#8222;@student.uksw.edu.pl&#8221;, poniżej zamieszczam komunikat, który był zawarty w moim mailu. Szanowni Państwo, informuję, że za zgodą Dziekana poprawa oceny z lab. PO odbędzie się w trybie zdalnym. Został już utworzony zespół na Teams i osoby, które się zgłosiły, zostały do &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2022-poprawa-lab-tryb-zdalny/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2022: Poprawa lab. – tryb zdalny”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Poprawa lab. &#8211; ważne informacje</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-poprawa-lab-wazne-informacje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 15:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3927</guid>

					<description><![CDATA[Uwaga: poprawa może odbyć się w trybie zdalnym. Dlatego proszę przygotować sobie na poniedziałek stanowisko spełniające wymagania techniczne takie, jak zostały opisane dla egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym z ubiegłego roku. Decyzja o formie poprawy (zdalna czy stacjonarna) zostanie podjęta w sobotę. Proszę o regularne (przynajmniej raz dziennie) sprawdzanie skrzynki mailowej, z której zostało wysłane &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2022-poprawa-lab-wazne-informacje/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2022: Poprawa lab. &#8211; ważne informacje”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Poprawa lab. i egzamin w sesji wrześniowej &#8211; terminy i zasady</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-poprawa-lab-i-egzamin-w-sesji-wrzesniowej-terminy-i-zasady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 10:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[Termin poprawy zajęć laboratoryjnych 19 września (poniedziałek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 033, bud. 21. Czas trwania: około 4 godzin zegarowych. II termin egzaminu 21 września (środa), godz. 10.00, sala 108, bud.21. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym. Zasady udziału w poprawie zajęć laboratoryjnych Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2022-poprawa-lab-i-egzamin-w-sesji-wrzesniowej-terminy-i-zasady/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2022: Poprawa lab. i egzamin w sesji wrześniowej &#8211; terminy i zasady”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wgląd do pracy egzaminacyjnej z PO, termin 1</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wglad-do-pracy-egzaminacyjnej-z-po-termin-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[30 czerwca (czwartek) w godz. od 14:30 do 15:00 (lub dłużej, aż do ostatniego zainteresowanego) w pok. 1247 bud. 12 możliwe będzie obejrzenie prac egzaminacyjnych z egzaminu PO.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Wyniki egzaminu, termin 1, z dn. 22.06</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wyniki-egzaminu-termin-1-z-dn-22-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 13:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3888</guid>

					<description><![CDATA[Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę. **0746 &#160; 8.5 &#160; 6 &#160; 14.5 &#160; 2 **0759 &#160; 12.5 &#160; 0 &#160; 12.5 &#160; 2 **0807 &#160; 11.5 &#160; 1 &#160; 12.5 &#160; 2 **0809 &#160; 9.5 &#160; &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wyniki-egzaminu-termin-1-z-dn-22-06/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2022: Wyniki egzaminu, termin 1, z dn. 22.06”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Lista osób zwolnionych z egzaminu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 05:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobrą). Ocena zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie. **9238 &#160; 5 **9254 &#160; 5 **9227 &#160; 5]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Wykład 15 – slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wyklad-15-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3882</guid>

					<description><![CDATA[PO2022w15.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Wejściówka na Lab.14</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wejsciowka-na-lab-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 17:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[Napisz klasę reprezentującą kontener typu zbiór z powtórzeniami. Jest to struktura danych, w której nowe dane dopisywane są zawsze, nawet jeżeli wielokrotnie dodawana jest ta sama wartość, a porządek danych nie jest ustalony i może być dowolny. Kontener przechowuje obiekty typu string (dodaj w nagłówku pliku instrukcję #include &#60;string&#62;). Do przechowywania danych w kontenerze wykorzystaj &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wejsciowka-na-lab-14/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO2022: Wejściówka na Lab.14”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO2022: Wykład 14 – slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po2022-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=3868</guid>

					<description><![CDATA[PO2022w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
