Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.
- **0746 8.5 6 14.5 2
- **0759 12.5 0 12.5 2
- **0807 11.5 1 12.5 2
- **0809 9.5 7 16.5 2
- **0817 14 6 20 + ε 3
- **0851 10 3 13 2
- **0855 0.5 0 0.5 2
- **0856 0 0 0 2
- **0859 20 12 32 4.5
- **5896 18 11 29 4
- **6360 11.5 0 11.5 2
- **7384 8.5 0 8.5 2
- **7621 3 8 11 2
- **7690 12.5 5 17.5 2
- **8980 15 1 16 2
- **8982 17.5 11 28.5 4
- **9046 9.5 15 24.5 3.5
- **9050 2.5 1 3.5 2
- **9055 14 6 20 + ε 3
- **9061 3.5 0 3.5 2
- **9065 7.5 9 16.5 2
- **9160 15.5 6 21.5 3
- **9170 11.5 6 17.5 2
- **9172 10 4 14 2
- **9175 5.5 1 6.5 2
- **9179 10 2 12 2
- **9182 10.5 16 26.5 3.5
- **9230 15 9 24 3.5
- **9232 14.5 0 14.5 2
- **9233 15.5 7 22.5 3
- **9239 16 6 22 3
- **9241 20.5 9 29.5 4
- **9242 5 7 12 2
- **9244 11.5 6 17.5 2
- **9246 9 7 16 2
- **9261 5 8 13 2
- **9263 12.5 3 15.5 2
- **9268 6.5 5 11.5 2
- **9269 9.5 13 22.5 3
- **9271 11.5 5 16.5 2
- **9273 12 5 17 2
- **9274 5 5 10 2
- **9275 15 11 26 3.5
W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.