PO2022: Wyniki egzaminu, termin 1, z dn. 22.06

Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

  1. **0746   8.5   6   14.5   2
  2. **0759   12.5   0   12.5   2
  3. **0807   11.5   1   12.5   2
  4. **0809   9.5   7   16.5   2
  5. **0817   14   6   20 + ε   3
  6. **0851   10   3   13   2
  7. **0855   0.5   0   0.5   2
  8. **0856   0   0   0   2
  9. **0859   20   12   32   4.5
  10. **5896   18   11   29   4
  11. **6360   11.5   0   11.5   2
  12. **7384   8.5   0   8.5   2
  13. **7621   3   8   11   2
  14. **7690   12.5   5   17.5   2
  15. **8980   15   1   16   2
  16. **8982   17.5   11   28.5   4
  17. **9046   9.5   15   24.5   3.5
  18. **9050   2.5   1   3.5   2
  19. **9055   14   6   20 + ε   3
  20. **9061   3.5   0   3.5   2
  21. **9065   7.5   9   16.5   2
  22. **9160   15.5   6   21.5   3
  23. **9170   11.5   6   17.5   2
  24. **9172   10   4   14   2
  25. **9175   5.5   1   6.5   2
  26. **9179   10   2   12   2
  27. **9182   10.5   16   26.5   3.5
  28. **9230   15   9   24   3.5
  29. **9232   14.5   0   14.5   2
  30. **9233   15.5   7   22.5   3
  31. **9239   16   6   22   3
  32. **9241   20.5   9   29.5   4
  33. **9242   5   7   12   2
  34. **9244   11.5   6   17.5   2
  35. **9246   9   7   16   2
  36. **9261   5   8   13   2
  37. **9263   12.5   3   15.5   2
  38. **9268   6.5   5   11.5   2
  39. **9269   9.5   13   22.5   3
  40. **9271   11.5   5   16.5   2
  41. **9273   12   5   17   2
  42. **9274   5   5   10   2
  43. **9275   15   11   26   3.5

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.