PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 12.06 (termin zero)

Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.

  1. **0057   14 + ε pkt.   3
  2. **0423   15 pkt.   3
  3. **0424   14 + ε pkt.   3
  4. **0479   15.5 pkt.   3
  5. **0507   18 pkt.   3.5
  6. **0635   22 pkt.   4
  7. **0638   25.5 pkt.   5
  8. **0642   16 pkt.   3
  9. **0644   15 pkt.   3
  10. **0646   18 pkt.   3.5
  11. **0648   14 + ε pkt.   3
  12. **6292   14 + ε pkt.   3
  13. **7368   14 + ε pkt.   3
  14. **7369   22 pkt.   4
  15. **7372   15 pkt.   3
  16. **7399   14 + ε pkt.   3
  17. **7408   15 pkt.   3
  18. **9353   19.5 pkt.   3.5

Lista pozostałych osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu i liczbę zdobytych punktów.

  1. **0388   4
  2. **0399   1.5
  3. **0420   8
  4. **0480   3
  5. **0634   9.5
  6. **0651   11
  7. **0652   5
  8. **0653   12.5
  9. **0685   10.5
  10. **0688   2.5
  11. **1178   12.5
  12. **2719   5.5
  13. **3874   12
  14. **6137   10
  15. **6880   10.5
  16. **7362   13
  17. **7363   9
  18. **7389   6
  19. **7416   4

Oceny nie podlegają negocjacji.

Student o nr indeksu 104088 proszony jest o kontakt z Dziekanatem w celu wyjaśnienia, na jakich warunkach jest zapisany na wykład PO w USOSie.

Osoby, które uczestniczyły w egzaminie, mają ocenę pozytywną z zajęć lab. i nie zostały zwolnionie z egzaminu, a nie znalazły na liście swojego nr indeksu, proszone są o pilny kontakt drogą mailową.