ZPO 2017: Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym

Lista ocen uzyskanych na egzaminie w terminie pierwszym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę.

  1. 95158 17 4.0
  2. 99026 7.5 2
  3. 99138 14 3.0
  4. 99210 16 3.5
  5. 99316 0.5 2
  6. 99345 7 2
  7. 104161 15.5 3.5
  8. 104186 15 3.5
  9. 104217 8.8 2
  10. 105999 5 2

W razie niejasności proszę o kontakt.