Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z lab. do 29.01.
- 86260 17.5 4
 - 99027 21 4.5
 - 99130 17.5 4
 - 99204 13 3
 - 99208 20 4.5
 - 99227 18 4
 - 99236 21 4.5
 - 99242 20 4.5
 - 99250 20 4.5
 - 99257 21 4.5
 - 99266 20 4.5
 - 99321 13 3
 - 99360 12.5 3
 - 99367 12+ε 3
 - 99387 22.5 5
 - 100398 18.5 4
 - 104029 18 4
 - 104033 17.5 4
 - 104065 20 4.5
 - 104097 17 4
 - 104099 22 5
 - 104117 14 3
 - 104125 17.5 4
 - 104156 14.5 3.5
 - 104163 16 3.5
 - 104166 15.5 3.5
 - 104178 13 3
 - 104182 16.5 3.5
 - 104184 18.5 4
 - 104216 12+ε 3
 - 104231 14.5 3.5
 - 104235 23 5
 
Lista osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym, ale liczba zdobytych na egzaminie punktów nie przekroczyła progowej wartości 50% możliwych do zdobycia:
- 95158 11
 - 95232 5.5
 - 99026 2
 - 99138 6
 - 99274 0.5
 - 99319 8.5
 - 99326 2
 - 104161 7
 - 104186 9
 - 104217 7.5
 - 105999 10.5
 
W razie niejasności, proszę o kontakt. Oceny nie podlegają negocjacji.
