Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej (maks. 24pkt), części praktycznej (maks. 16 pkt.) oraz sumę punktów i proponowaną ocenę.
- **0388 9.5 pkt. 0 pkt. 9.5 pkt. 2
 - **0399 6.5 pkt. 0 pkt. 6.5 pkt. 2
 - **0420 7.5 pkt. 2 pkt. 9.5 pkt. 2
 - **0480 10.5 pkt. 0 pkt. 10.5 pkt. 2
 - **0634 17.5 pkt. 2.5 pkt. 20 + ε pkt. 3
 - **0651 18 pkt. 0 pkt. 18 pkt. 2
 - **0652 8.5 pkt. 3 pkt. 11.5 pkt. 2
 - **0653 3.5 pkt. 0 pkt. 3.5 pkt. 2
 - **0685 5 pkt. 2 pkt. 7 pkt. 2
 - **0688 4 pkt. 0 pkt. 4 pkt. 2
 - **1178 12.5 pkt. 3 pkt. 15.5 pkt. 2
 - **1262 11 pkt. 0 pkt. 11 pkt. 2
 - **2719 1 pkt. 0 pkt. 1 pkt. 2
 - **3874 15 pkt. 1 pkt. 16 pkt. 2
 - **5460 17 pkt. 3 pkt. 20 + ε pkt. 3
 - **6137 14 pkt. 0 pkt. 14 pkt. 2
 - **6880 14.5 pkt. 10 pkt. 24.5 pkt. 3.5
 - **7362 12 pkt. 1 pkt. 13 pkt. 2
 - **7363 13.5 pkt. 2 pkt. 15.5 pkt. 2
 - **7416 10 pkt. 5 pkt. 15 pkt. 2
 
