PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 17.09 (termin drugi)

Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej (maks. 24pkt), części praktycznej (maks. 16 pkt.) oraz sumę punktów i proponowaną ocenę.

  1. 0388   13 pkt.   0 pkt.   13 pkt.   2
  2. 0399   8 pkt.   0 pkt.   8 pkt.   2
  3. 0402   19 pkt.   2 pkt.   21 pkt.   3
  4. 0420   14.5 pkt.   0.5 pkt.   15 pkt.   2
  5. 0480   10 pkt.   2 pkt.   12 pkt.   2
  6. 0651   11 pkt.   0 pkt.   11 pkt.   2
  7. 0652   9.5 pkt.   4 pkt.   13.5 pkt.   2
  8. 0653   12 pkt.   1 pkt.   13 pkt.   2
  9. 0685   3.5 pkt.   0.5 pkt.   4 pkt.   2
  10. 0688   2.5 pkt.   0 pkt.   2.5 pkt.   2
  11. 1178   8.5 pkt.   2 pkt.   10.5 pkt.   2
  12. 1262   13.5 pkt.   3 pkt.   16.5 pkt.   2
  13. 2719   3 pkt.   15.5 pkt.   18.5 pkt.   2
  14. 3874   15.5 pkt.   5 pkt.   20.5 pkt.   3
  15. 6137   16.5 pkt.   5 pkt.   21.5 pkt.   3
  16. 6599   11.5 pkt.   4.5 pkt.   16 pkt.   2
  17. 7362   18.5 pkt.   1.5 pkt.   20 + ε pkt.   3
  18. 7363   9 pkt.   2 pkt.   11 pkt.   2
  19. 7389   17 pkt.   5 pkt.   22 pkt.   3
  20. 7416   8 pkt.   5 pkt.   13 pkt.   2

Wgląd do pracy egzaminacyjnej będzie możliwy we wtorek, 24.09, w pok. 1228, bud.12, w godz. 11-12.