<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/zpo2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2017 07:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wyniki z egzaminu w terminie drugim</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-z-egzaminu-w-terminie-drugim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 07:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[Lista ocen uzyskanych na egzaminie w terminie drugim. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę. 91058 5.5 2 95146 7.5 2 95265 7.5 2 96599 12 3 99057 23 5 99330 13.5 3 99381 14.5 3.5 W razie niejasności, proszę o kontakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2016: poprawa i egzamin, termin II</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2016-poprawa-i-egzamin-termin-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 09:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[Niestety, na podstawie wyników głosowania nie udało się ustalić terminów poprawy i II terminu egzaminu, które pasują wszystkim. Ale na szczęście jest kilka terminów, które pasują większości. Ostatecznie więc, podjąłem decyzję, że: 1. poprawa zajęć lab. z ZPO: 8.03, środa, od godz. 16:30 do 20:00, pracownia komputerowa A033. 2. II termin egzaminu z ZPO: 9.03, &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2016-poprawa-i-egzamin-termin-ii/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO 2016: poprawa i egzamin, termin II”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO: uzgodnienie terminu poprawki lab. i drugiego terminu egzaminu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-uzgodnienie-terminu-poprawki-lab-i-drugiego-terminu-egzaminu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 15:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[Ponieważ drugi termin egzaminu powinien zostać zaplanowany w sesji poprawkowej: od 27 lutego do 10 marca 2017 r., dlatego poniżej udostępniam link do ankiety, gdzie każdy zainteresowany udziałem może wyrazić swoje preferencje co do terminu. Proszę o wpisanie w polu &#8222;Twoje imię&#8221; nr indeksu, a następnie o zaznaczenie terminów dostępnych, tj. nie kolidujących z zajęciami &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-uzgodnienie-terminu-poprawki-lab-i-drugiego-terminu-egzaminu/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO: uzgodnienie terminu poprawki lab. i drugiego terminu egzaminu”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statystyka ocen ZPO do pierwszego terminu egzaminu włącznie</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/statystyka-ocen-zpo-do-pierwszego-terminu-egzaminu-wlacznie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 13:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-z-egzaminu-w-terminie-pierwszym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 13:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[Lista ocen uzyskanych na egzaminie w terminie pierwszym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę. 95146 8.5 2 95202 14 3.0 95265 5.5 2 96559 22 4.5 96599 8 2 99255 16 3.5 99280 20 4.0 W razie niejasności, proszę o kontakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki z egzaminu zerowego</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-z-egzaminu-zerowego-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 15:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1870</guid>

					<description><![CDATA[Lista osób, które dostały ocenę pozytywną na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę. 86428 17.5 3.5 91558 15 3 99036 16.5 3.5 99041 13.5 3 99095 17 3.5 99097 16 3.5 99100 13+&#949; 3 99135 21.5 4.5 99140 13+&#949; 3 99202 15.6 3.5 99231 17.5 3.5 99246 20.8 4.5 99269 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-z-egzaminu-zerowego-2/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki z egzaminu zerowego”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista osób zwolnionych z egzaminu z ZPO</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu-z-zpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 11:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[Nr indeksów osób, które zostają zwolnione z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach laboratoryjnych: 88384 92436 96598 99073 99267 99287 Osoby te otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry) z zajęć laboratoryjnych oraz ocenę 5 (bardzo dobry) z wykładu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2016: Wykład 14 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2016-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 13:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1864</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2016-w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2016: Wykład 13 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2016-wyklad-13-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 12:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2016-w13.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2016: egzamin, termin I</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2016-egzamin-termin-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[7 lutego, wtorek, godz. 11:00, sala 312, budynek nr 21 Auditorium Maximum]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
