<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programowanie Obiektowe 2018 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/pro2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 17:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 11.09</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-11-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 17:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2538</guid>

					<description><![CDATA[Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej, liczbę zdobytych punktów z części praktycznej, sumę punktów i ocenę. 026 &#160; 21 &#160; 0 &#160; 21 &#160; 3.0 060 &#160; 23.5 &#160; 2 &#160; 25.5 &#160; 3.5 088 &#160; 5 &#160; 0 &#160; 5 &#160; 2.0 131 &#160; 14.5 &#160; &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-11-09/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 11.09”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: terminarz sesji wrześniowej</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-terminarz-sesji-wrzesniowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 08:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 10 września (poniedziałek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 033 (bud. 21). Czas trwania: około 4 godzin zegarowych. II termin egzaminu: 11 września (wtorek), godz. 11.00, sala A314. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: nadsyłanie rozwiązań zadań semestralnych</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-nadsylanie-rozwiazan-zadan-semestralnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 08:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2523</guid>

					<description><![CDATA[Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów z laboratorium, mają prawo do poprawy. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu rozliczył &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-nadsylanie-rozwiazan-zadan-semestralnych/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2018: nadsyłanie rozwiązań zadań semestralnych”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki egzaminu z PO z dn. 29.06</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-29-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 10:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej, liczbę zdobytych punktów z części praktycznej, sumę punktów i ocenę. 026 &#160; 10.5 &#160; 5 &#160; 15.5 &#160; 2.0 037 &#160; 13.5 &#160; 12.5 &#160; 26 &#160; 3.5 060 &#160; 16.5 &#160; 1 &#160; 17.5 &#160; 2.0 088 &#160; 5.5 &#160; &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-egzaminu-z-po-z-dn-29-06/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki egzaminu z PO z dn. 29.06”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki z egzaminu z dn. 13.06 (termin zero)</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-z-egzaminu-z-dn-13-06-termin-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 12:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę. 039 &#160; 20 pkt. &#160; 4 045 &#160; 15 pkt. &#160; 3 050 &#160; 17.5 pkt. &#160; 3.5 052 &#160; 14.5 pkt. &#160; 3 064 &#160; 17.5 pkt. &#160; 3.5 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-z-egzaminu-z-dn-13-06-termin-zero/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Wyniki z egzaminu z dn. 13.06 (termin zero)”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: Wykład 14 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 21:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[PO2018w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: Wykład 13 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wyklad-13-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 15:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2500</guid>

					<description><![CDATA[PO2018w13.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: Wejściówka na Lab.14</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wejsciowka-na-lab-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 12:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2496</guid>

					<description><![CDATA[Bazując na kodzie Wejściówki na lab. 13 napisz szablon funkcji sumuj, która wykorzystując przeciążony operator += będzie sumowała obiekty z listy dynamicznej do jednego, lokalnie zadeklarowanego pomocniczego obiektu i zwracała ten obiekt przez wartość (tj. tak jak zwraca np. przeciążony operator +). Szablon tej funkcji ma jeden parametr: typ danych reprezentujący elementy w liście dynamicznej, &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wejsciowka-na-lab-14/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2018: Wejściówka na Lab.14”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: Wykład 12 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wyklad-12-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 11:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2494</guid>

					<description><![CDATA[PO2018w12.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2018: Wejściówka na Lab.13</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wejsciowka-na-lab-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 12:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[Do klasy bazowej wybranej do realizacji na lab. 12 (reprezentującej silnik samochodowy albo samochód albo urządzenie optyczne albo osobę na uczelni) dodaj przeciążony operator += jako metodę należącą do klasy. Zaproponuj własną logikę sumowania obiektów (np. gdyby to było sumowanie kwadratów, to wynikiem sumowania może być kwadrat, którego pole jest sumą pól składników sumy, albo &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2018-wejsciowka-na-lab-13/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2018: Wejściówka na Lab.13”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
