Średnia liczba iteracji dla przestrzeni 2, 5 i 15 wymiarowej:
2 | 5 | 15 | |||||
#1 | 64 | 1579 | 85276 | ||||
#2 | – | – | – | ||||
#3 | 85.01 | 221.51 | 779.87 | ||||
#4 | 29 | 58 | 4099 |
Potwierdzenie wyników sprawozdaniem: zespoły #1, #3 i #4.
Średnia liczba iteracji dla przestrzeni 2, 5 i 15 wymiarowej:
2 | 5 | 15 | |||||
#1 | 64 | 1579 | 85276 | ||||
#2 | – | – | – | ||||
#3 | 85.01 | 221.51 | 779.87 | ||||
#4 | 29 | 58 | 4099 |
Potwierdzenie wyników sprawozdaniem: zespoły #1, #3 i #4.