<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/zpo2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2019 08:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ZPO 2018: Wyniki z egzaminu w terminie drugim</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-wyniki-z-egzaminu-w-terminie-drugim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Lista ocen osób, które brały udział w egzaminie. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę. 050 17 4.0 077 17 4.0 212 17 4.0 229 16 3.5 308 17 4.0 324 16 3.5 367 18 4.0 396 8 2.0 592 15.5 3.5 W razie niejasności proszę o kontakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: terminy w sesji poprawkowej</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-terminy-w-sesji-poprawkowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 09:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[Poprawa oceny z laboratoriów: 25.02.2019 (poniedziałek) w godz. 11:15-15:00, sala 124 w bud. 24. Egzamin II termin: 27.02.2019 (środa) w godz. 10:30-12:00, sala 1559 w bud. 15.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-wyniki-z-egzaminu-w-terminie-pierwszym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[Lista ocen osób, które brały udział w egzaminie. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę. 045 13.5 3.0 050 9.5 2.0 052 12+&#949; 3.0 146 14 3.0 175 16 3.5 218 12+&#949; 3.0 229 10 2.0 308 5.5 2.0 367 10.5 2.0 375 13 3.0 395 14 3.0 396 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-wyniki-z-egzaminu-w-terminie-pierwszym/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO 2018: Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO2018: Wyniki z egzaminu zerowego</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo2018-wyniki-z-egzaminu-zerowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2624</guid>

					<description><![CDATA[Lista osób, które otrzymały ocenę pozytywną z zajęć lab. i osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę. 039 12.5 3.0 058 19 4.0 060 15.5 3.5 064 14.5 3.5 131 17 4.0 219 16 3.5 232 15.5 3.5 292 13 3.0 &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo2018-wyniki-z-egzaminu-zerowego/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO2018: Wyniki z egzaminu zerowego”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: Lista osób zwolnionych z egzaminu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 21:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[trzy ostatnie cyfry z nr indeksu osób, które zostają zwolnione z egzaminu z wykładu za bardzo dobre wyniki na zajęciach laboratoryjnych: ***418 ***420 Osoby te otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: terminy egzaminu zerowego i pierwszego</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-terminy-egzaminu-zerowego-i-pierwszego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 08:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2619</guid>

					<description><![CDATA[egzamin zerowy: 23.01.2019 (środa) w godz. 15:00-16:30, aula 107 w bud. 21 egzamin pierwszy: 05.02.2019 (wtorek) w godz. 11:00-13:00, sala 116 w bud. 21]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: Wykład 14 – slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2615</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2018-w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: Wykład 13 – slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-wyklad-13-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2018-w13.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: Zadania przed lab.7</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-zadania-przed-lab-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 17:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[Zadania, które dotyczą zakresu materiału, jaki będzie poruszany na lab. 7. Rozwiązanie nie jest wymagane. Zadania stanowią wyłącznie pomoc w przygotowaniu się do zajęć. Założenia Przyjmijmy, że mamy zbiór punktów w przestrzeni n-wymiarowej, przy czym współrzędne pojedynczego punktu są reprezentowane w postaci wektora liczb rzeczywistych o długości n. Mówimy, że punkt A dominuje nad punktem &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-zadania-przed-lab-7/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „ZPO 2018: Zadania przed lab.7”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPO 2018: Wykład 12 – slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/zpo-2018-wyklad-12-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaawansowane Programowanie Obiektowe 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[ZPO2018-w12.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
