<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programowanie Obiektowe 2019 &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/pro2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 10:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 17.09 (termin drugi)</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyniki-egzaminu-z-dn-17-09-termin-drugi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 12:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2773</guid>

					<description><![CDATA[Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej (maks. 24pkt), części praktycznej (maks. 16 pkt.) oraz sumę punktów i proponowaną ocenę. 0388 &#160; 13 pkt. &#160; 0 pkt. &#160; 13 pkt. &#160; 2 0399 &#160; 8 pkt. &#160; 0 pkt. &#160; 8 pkt. &#160; 2 0402 &#160; 19 pkt. &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyniki-egzaminu-z-dn-17-09-termin-drugi/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 17.09 (termin drugi)”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: nadsyłanie rozwiązań zadań semestralnych</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-nadsylanie-rozwiazan-zadan-semestralnych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 15:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów z laboratorium, mają prawo do poprawy. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu rozliczył &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-nadsylanie-rozwiazan-zadan-semestralnych/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2019: nadsyłanie rozwiązań zadań semestralnych”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: terminarz sesji wrześniowej</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-terminarz-sesji-wrzesniowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 10:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 16 września (poniedziałek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 033 (bud. 21). Czas trwania: około 4 godzin zegarowych. II termin egzaminu: 17 września (wtorek), godz. 10.00, sala 225. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 18.06 (termin pierwszy)</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyniki-egzaminu-z-dn-18-06-termin-pierwszy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 11:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2759</guid>

					<description><![CDATA[Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej (maks. 24pkt), części praktycznej (maks. 16 pkt.) oraz sumę punktów i proponowaną ocenę. **0388 &#160; 9.5 pkt. &#160; 0 pkt. &#160; 9.5 pkt. &#160; 2 **0399 &#160; 6.5 pkt. &#160; 0 pkt. &#160; 6.5 pkt. &#160; 2 **0420 &#160; 7.5 pkt. &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyniki-egzaminu-z-dn-18-06-termin-pierwszy/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 18.06 (termin pierwszy)”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 12.06 (termin zero)</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyniki-egzaminu-z-dn-12-06-termin-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 11:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę. **0057 &#160; 14 + &#949; pkt. &#160; 3 **0423 &#160; 15 pkt. &#160; 3 **0424 &#160; 14 + &#949; pkt. &#160; 3 **0479 &#160; 15.5 pkt. &#160; 3 **0507 &#160; &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyniki-egzaminu-z-dn-12-06-termin-zero/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2019: wyniki egzaminu z dn. 12.06 (termin zero)”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: Lista osób zwolnionych z egzaminu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-lista-osob-zwolnionych-z-egzaminu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. **0425 **0455 **0649 **1280 **4018 **7366 **7388 Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: Wykład 14 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyklad-14-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 16:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[PO2019w14.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: Wejściówka na Lab.14</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wejsciowka-na-lab-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 10:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2744</guid>

					<description><![CDATA[Bazując na kodzie Wejściówki na lab. 13 napisz szablon funkcji sumuj, która wykorzystując przeciążony operator += będzie sumowała obiekty z listy dynamicznej do jednego, lokalnie zadeklarowanego pomocniczego obiektu i zwracała ten obiekt przez wartość (tj. tak jak zwraca np. przeciążony operator +). Szablon tej funkcji ma jeden parametr: typ danych reprezentujący elementy w liście dynamicznej, &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wejsciowka-na-lab-14/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2019: Wejściówka na Lab.14”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: Wykład 13 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wyklad-13-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 10:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2742</guid>

					<description><![CDATA[PO2019w13.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PO 2019: Wejściówka na Lab.13</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wejsciowka-na-lab-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 21:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programowanie Obiektowe 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Do klasy bazowej wybranej do realizacji na lab. 12 (reprezentującej silnik samochodowy albo samochód albo urządzenie optyczne albo osobę na uczelni) dodaj przeciążony operator += jako metodę należącą do klasy. Zaproponuj własną logikę sumowania obiektów (np. gdyby to było sumowanie kwadratów, to wynikiem sumowania może być kwadrat, którego pole jest sumą pól składników sumy, albo &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/po-2019-wejsciowka-na-lab-13/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „PO 2019: Wejściówka na Lab.13”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
