<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015) &#8211; Krzysztof Trojanowski</title>
	<atom:link href="https://troja.uksw.edu.pl/category/an2-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://troja.uksw.edu.pl</link>
	<description>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2016 12:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zabezpieczone: AN2 2015: rozliczenia</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-rozliczenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 10:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1452</guid>

					<description><![CDATA[Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN2 2015: zmiana godziny rozpoczęcia wykładu</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-zmiana-godziny-rozpoczecia-wykladu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 23:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[W najbliższy wtorek wykład (ostatni w tym semestrze) rozpocznie się o godz. 11:30 w sali 1242 bud. 12 i po jego zakończeniu odbędzie się rozliczenie ćwiczeń. Zespoły, które mają zaległe prace domowe, powinny przesłać je jak najszybciej do oceny.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN2 2015: zadania z optymalizacji wielokryterialnej</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-zadania-z-optymalizacji-wielokryterialnej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 11:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[Zestaw zadań benchmarkowych: MultiObjectiveProblems-suite-2007.pdf Do rozwiązania za pomocą algorytmu NSGA-II: zadania MOP1 i MOP2 (w obydwu przypadkach: minimalizacja f1 i f2) z zestawu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN2 2015: Wykłady 10 i 11 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-wyklady-10-i-11-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 11:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[ANwyklad8-materialy.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN2 2015: Wykłady 9 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-wyklady-9-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 11:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1439</guid>

					<description><![CDATA[ANwyklad7-materialy.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konfiguracja cząsteczek w roju</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/konfiguracja-czasteczek-w-roju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 10:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1406</guid>

					<description><![CDATA[Domyślne wartości parametrów konfiguracji cząsteczek, które można uważać za całkiem dobry punkt wyjścia do testów algorytmu to: c1 = c2 = 1.49445 oraz w = 0.72984. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Eberhart, R.C., Shi, Y.: Comparing inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization. In: Proc. of the 2000 Congress on &#8230; <a href="https://troja.uksw.edu.pl/konfiguracja-czasteczek-w-roju/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Konfiguracja cząsteczek w roju”</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN2 2015: Wykłady 6,7 i 8 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-wyklady-67-i-8-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[ANwyklad6-materialy.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wykresy konkursu ES</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wykresy-konkursu-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AN2 2015: Wykład 5 &#8211; slajdy</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/an2-2015-wyklad-5-slajdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 11:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[ANwyklad5-materialy.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki konkursu ES &#8211; arkusz excela</title>
		<link>https://troja.uksw.edu.pl/wyniki-konkursu-es-arkusz-excela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 11:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algorytmy Niedeterministyczne 2 (2015)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://troja.uksw.edu.pl/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[AN2-2015-wyniki]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
